Mafotokozedwe Akatundu
Kodi Compressed Aluminium Honeycomb Core ndi chiyani?
Zinthu zomangira za aluminiyamu zoponderezedwa zimakhala ndi maselo a aluminiyamu okhala ndi ma hexagonal omwe amalumikizidwa pamodzi kuti apange kapangidwe kopepuka komanso kokhazikika. Chimangira cha uchi chimapangidwa pogwiritsa ntchito zojambulazo za aluminiyamu, zomwe zimakulitsidwa kuti zipange kapangidwe ka uchi. Mu mawonekedwe oponderezedwa, zinthuzi zimapakidwa ndikutumizidwa mu mkhalidwe wocheperako kuti zichepetse ndalama zoyendera ndikusunga malo.
Zinthu zomangira za aluminiyamu zoponderezedwa zimapereka yankho lapadera m'mafakitale osiyanasiyana, zomwe zimapereka ubwino waukulu pakuwongolera kayendedwe, kusunga ndalama, komanso kusinthasintha. Komabe, mavuto pakugwira ntchito, kukhazikitsa, ndi kuwongolera khalidwe ayenera kuvomerezedwa kuti zitsimikizire kuti ntchitoyo ikuyenda bwino. Pomvetsetsa ubwino ndi zofooka za zinthuzi, opanga ndi ogula amatha kupanga zisankho zodziwa bwino zomwe zikugwirizana ndi zosowa zawo. Pamene ukadaulo ukupita patsogolo, zatsopano mu zipangizo ndi njira zogwirira ntchito zitha kuwonjezera kugwiritsidwa ntchito kwa zinthu zomangira za aluminiyamu zoponderezedwa, zomwe zimapanga njira yogwiritsira ntchito kwambiri mtsogolo.
| Kulemera/Kutalika kwa Chikopa cha Uchi (mm) | Kuchuluka kwa makilogalamu/ m² | Mphamvu Yokakamiza 6Mpa | Ndemanga |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
| Chinthu | Mayunitsi | Kufotokozera | ||||||||
| Selo | Inchi |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Mbali | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Kukhuthala kwa Fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| M'lifupi | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Utali | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Pamwamba | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Chinthu | Mayunitsi | Kufotokozera | ||||||||
| Selo | Inchi | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Mbali | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Kukhuthala kwa Fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| M'lifupi | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Utali | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Pamwamba | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Komanso tikhoza kusintha malinga ndi zomwe makasitomala akufuna | ||||||||||








